PRISM Stock Indexes |
Current Value |
% Change (Daily) |
% Change (Inception) |
Top % Gainers |
% Change |
Top % Losers |
% Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | $110.58 | -0.04% | 10.58% | VLN | 4.35% | ATOM | -4.73% |
| Pet Care | $131.75 | 1.92% | 31.75% | JAGX | 9.81% | ODC | -5.65% |
| Aerospace and Defense | $115.70 | 2.22% | 15.70% | EVEX | 16.78% | ASTC | -13.48% |
| AI Datacenter and Infrastructure | $229.45 | 1.34% | 129.45% | RZLV | 8.77% | AESI | -6.87% |
| Wellness | $122.67 | -0.18% | 22.67% | SKIN | 9.00% | HAIN | -51.09% |
| Biotech | $132.05 | 2.69% | 32.05% | ACTU | 15.13% | AQST | -11.93% |
| Cannabis | $98.31 | 0.67% | -1.69% | TSNDF | 6.50% | AAWH | -7.95% |
| Comms and Media | $160.10 | 1.40% | 60.10% | APPS | 10.71% | TSQ | -5.35% |
| Consumer Products | $156.83 | 3.29% | 56.83% | REAL | 15.82% | BOF | -2.65% |
| Crypto Mining | $167.86 | 1.67% | 67.86% | WULF | 9.36% | KULR | -6.53% |
| Cybersecurity | $138.43 | 1.66% | 38.43% | RSKD | 6.49% | ATEN | -6.14% |
| EV | $89.27 | 4.15% | -10.73% | GP | 27.66% | BEEM | -3.48% |
| Fintech | $119.33 | 3.29% | 19.33% | BETR | 32.51% | SHFS | -36.25% |
| Global Health | $144.88 | 1.24% | 44.88% | IVA | 8.36% | LGVN | -13.29% |
| Healthcare | $97.00 | 3.23% | -3.00% | CCLD | 9.04% | LUCD | -4.23% |
| NextGen Tech & AI | $136.06 | 3.44% | 36.06% | BNAI | 13.57% | DRIO | -5.87% |
| New Energy | $117.80 | 1.70% | 17.80% | SKYQ | 12.39% | SAFX | -26.79% |
| MedTech Index | $131.32 | 1.90% | 31.32% | HUMA | 24.12% | TELA | -7.76% |
| Mental Health | $128.17 | -1.72% | 28.17% | NRXP | 4.63% | BTAIQ | -17.14% |
| Oil & Gas | $127.64 | -0.99% | 27.64% | KGEI | 3.60% | GLND | -11.54% |
| Pharmaceuticals | $283.04 | 2.71% | 183.04% | RXRX | 11.23% | TKNO | -2.44% |
| Precious Metals | $225.40 | 3.83% | 125.40% | NFGC | 12.06% | UURAF | -5.10% |
| Psychedelics | $489.39 | 1.68% | 389.39% | HELP | 6.45% | MIRA | -4.03% |
| Space | $291.48 | 2.96% | 191.48% | CMTL | 13.28% | RKLB | -6.64% |
| Sports | $115.85 | 1.86% | 15.85% | MMA | 6.25% | GMVHF | -2.26% |
| Weight Loss | $115.54 | 2.09% | 15.54% | VKTX | 7.46% | CRBP | -1.81% |
| Women’s Health | $114.51 | 2.93% | 14.51% | VSTM | 19.71% | PDSB | -7.80% |





















