PRISM Stock Indexes |
Current Value |
% Change (Daily) |
% Change (Inception) |
Top % Gainers |
% Change |
Top % Losers |
% Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Semiconductors | $131.16 | 0.55% | 31.16% | NVEC | 2.96% | GSIT | -3.77% |
| Emerging Pet Care | $98.79 | -0.65% | -1.21% | PETZ | 2.17% | CHWY | -3.01% |
| Aerospace and Defense | $124.17 | 0.02% | 24.17% | TAKOF | 4.76% | SRFM | -11.96% |
| AI Datacenter and Infrastructure | $313.99 | 2.22% | 213.99% | HUT | 8.83% | AISP | -3.48% |
| Beauty and Wellness | $76.42 | -0.40% | -23.58% | FIGS | 3.13% | BODI | -5.77% |
| Biotech | $162.18 | -1.20% | 62.18% | TRDA | 5.92% | EQ | -12.81% |
| Emerging Cannabis | $108.95 | -0.53% | 8.95% | AAWH | 6.81% | GTBIF | -3.20% |
| Emerging Comms and Media | $181.48 | 1.38% | 81.48% | VERI | 18.15% | CREX | -2.41% |
| Emerging Consumer Products | $155.65 | 1.40% | 55.65% | TBCH | 8.19% | BRLT | -5.33% |
| Emerging Crypto Mining | $228.58 | 3.47% | 128.58% | CAN | 9.04% | IREN | 0.44% |
| Cybersecurity | $137.43 | -1.41% | 37.43% | AUID | 12.51% | HUBC | -18.21% |
| Emerging EV | $110.57 | 0.84% | 10.57% | BEEM | 3.62% | LAC | -3.64% |
| Emerging Fintech | $128.06 | -0.27% | 28.06% | VYX | 5.95% | PMTS | -16.48% |
| Emerging Global Health | $171.09 | -0.63% | 71.09% | LGVN | 10.39% | SPRY | -5.93% |
| Emerging Healthcare | $122.21 | 0.04% | 22.21% | DXR | 5.81% | OMDA | -8.56% |
| Emerging NextGen Tech & AI | $155.40 | 1.59% | 55.40% | QTEX | 8.75% | KSCP | -3.90% |
| Emerging New Energy | $134.25 | -1.35% | 34.25% | BW | 10.74% | OKLO | -9.18% |
| Emerging MedTech Index | $144.10 | 0.00% | 44.10% | TELA | 7.17% | BIAF | -15.34% |
| Emerging Mental Health | $150.32 | 1.35% | 50.32% | RLMD | 11.06% | CING | -2.90% |
| Emerging Oil & Gas | $138.85 | -0.49% | 38.85% | IMPP | 3.30% | TPET | -6.93% |
| Emerging Pharmaceuticals | $326.20 | -0.52% | 226.20% | ATNM | 6.87% | CADL | -6.93% |
| Emerging Precious Metals | $261.70 | -0.56% | 161.70% | GROY | 3.96% | ASM | -8.85% |
| Emerging Psychedelics | $549.11 | 0.79% | 449.11% | PBM | 8.65% | ENVB | -2.74% |
| Emerging Space | $353.69 | 0.40% | 253.69% | CMTL | 3.42% | RDW | -2.30% |
| Emerging Sports | $124.45 | 0.01% | 24.45% | MSGM | 7.34% | GAIA | -7.53% |
| Emerging Weight Loss | $148.18 | -0.52% | 48.18% | RYTM | 2.46% | GPCR | -2.25% |
| Emerging Women’s Health | $131.26 | 0.46% | 31.26% | NVCT | 6.67% | PDSB | -6.47% |




















