PRISM Stock Indexes |
Current Value |
Daily Return | ITD Return (Inception date: 01/02/2024) |
|---|---|---|---|
| Emerging Semiconductors | $131.16 | 0.55% | 31.16% |
| Emerging Pet Care | $98.79 | -0.65% | -1.21% |
| Aerospace and Defense | $124.17 | 0.02% | 24.17% |
| AI Datacenter and Infrastructure | $313.99 | 2.22% | 213.99% |
| Beauty and Wellness | $76.42 | -0.40% | -23.58% |
| Biotech | $162.18 | -1.20% | 62.18% |
| Emerging Cannabis | $108.95 | -0.53% | 8.95% |
| Emerging Comms and Media | $181.48 | 1.38% | 81.48% |
| Emerging Consumer Products | $155.65 | 1.40% | 55.65% |
| Emerging Crypto Mining | $228.58 | 3.47% | 128.58% |
| Cybersecurity | $137.43 | -1.41% | 37.43% |
| Emerging EV | $110.57 | 0.84% | 10.57% |
| Emerging Fintech | $128.06 | -0.27% | 28.06% |
| Emerging Global Health | $171.09 | -0.63% | 71.09% |
| Emerging Healthcare | $122.21 | 0.04% | 22.21% |
| Emerging NextGen Tech & AI | $155.40 | 1.59% | 55.40% |
| Emerging New Energy | $134.25 | -1.35% | 34.25% |
| Emerging MedTech Index | $144.10 | 0.00% | 44.10% |
| Emerging Mental Health | $150.32 | 1.35% | 50.32% |
| Emerging Oil & Gas | $138.85 | -0.49% | 38.85% |
| Emerging Pharmaceuticals | $326.20 | -0.52% | 226.20% |
| Emerging Precious Metals | $261.70 | -0.56% | 161.70% |
| Emerging Psychedelics | $549.11 | 0.79% | 449.11% |
| Emerging Space | $353.69 | 0.40% | 253.69% |
| Emerging Sports | $124.45 | 0.01% | 24.45% |
| Emerging Weight Loss | $148.18 | -0.52% | 48.18% |
| Emerging Women’s Health | $131.26 | 0.46% | 31.26% |
Updated at 12:08:03 AM EDT





