PRISM Stock Indexes |
Current Value |
% Change (Daily) |
% Change (Inception) |
Top % Gainers |
% Change |
Top % Losers |
% Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Semiconductors | $145.27 | -3.83% | 45.27% | IPWR | 6.73% | ASYS | -12.20% |
| Emerging Pet Care | $109.76 | 2.20% | 9.76% | WOOF | 6.88% | JAGX | -5.35% |
| Aerospace and Defense | $141.15 | 0.07% | 41.15% | UAMY | 10.19% | VELO | -5.06% |
| AI Datacenter and Infrastructure | $337.75 | -1.45% | 237.75% | FLNC | 2.72% | BLZE | -12.08% |
| Beauty and Wellness | $75.20 | 2.33% | -24.80% | HAIN | 20.06% | TRNR | -6.81% |
| Biotech | $174.08 | 3.29% | 74.08% | PYXS | 12.71% | LSTA | -2.61% |
| Emerging Cannabis | $109.24 | 3.95% | 9.24% | TSNDF | 8.38% | GRWG | -2.17% |
| Emerging Comms and Media | $184.31 | -0.18% | 84.31% | WBTN | 3.52% | APPS | -7.34% |
| Emerging Consumer Products | $157.70 | 2.19% | 57.70% | WRBY | 11.28% | DIN | -3.35% |
| Emerging Crypto Mining | $187.87 | 7.44% | 87.87% | BTCT | 79.97% | BTBT | -3.45% |
| Cybersecurity | $142.25 | -0.99% | 42.25% | AUID | 5.08% | CISO | -4.19% |
| Emerging EV | $121.31 | 2.46% | 21.31% | GTEC | 9.93% | PSNY | -6.44% |
| Emerging Fintech | $112.28 | 2.05% | 12.28% | BKKT | 11.69% | MRX | -2.35% |
| Emerging Global Health | $187.78 | 3.16% | 87.78% | ABOS | 14.96% | GUTS | -4.34% |
| Emerging Healthcare | $125.58 | 1.29% | 25.58% | HIMS | 13.51% | NVNO | -5.03% |
| Emerging NextGen Tech & AI | $170.05 | 1.26% | 70.05% | QTEX | 24.79% | DUOT | -7.25% |
| Emerging New Energy | $129.81 | 1.21% | 29.81% | SPWR | 11.05% | SKYQ | -8.96% |
| Emerging MedTech Index | $145.21 | 1.40% | 45.21% | HUMA | 26.34% | INBS | -17.08% |
| Emerging Mental Health | $166.08 | 2.22% | 66.08% | RVPH | 8.70% | NRXP | -3.20% |
| Emerging Oil & Gas | $122.53 | -0.59% | 22.53% | MXC | 8.34% | TPET | -19.54% |
| Emerging Pharmaceuticals | $354.03 | 3.82% | 254.03% | RXRX | 13.27% | ATHA | -6.12% |
| Emerging Precious Metals | $279.63 | 6.46% | 179.63% | DRD | 14.53% | NGD | -4.12% |
| Emerging Psychedelics | $526.31 | -1.21% | 426.31% | ATAI | 0.96% | PBM | -8.28% |
| Emerging Space | $401.56 | -1.25% | 301.56% | MOBX | 8.72% | VOYG | -8.03% |
| Emerging Sports | $123.66 | 1.92% | 23.66% | SBET | 12.56% | STUB | -2.66% |
| Emerging Weight Loss | $154.58 | 0.36% | 54.58% | VKTX | 7.82% | SKYE | -14.79% |
| Emerging Women’s Health | $134.61 | 2.38% | 34.61% | FEMY | 23.18% | IVF | -20.98% |











