PRISM Stock Indexes |
Current Value |
Daily Return | ITD Return (Inception date: 01/02/2024) |
|---|---|---|---|
| Emerging Semiconductors | $144.24 | -0.87% | 44.24% |
| Emerging Pet Care | $108.66 | -1.26% | 8.66% |
| Aerospace and Defense | $139.62 | -0.73% | 39.62% |
| AI Datacenter and Infrastructure | $338.30 | 0.00% | 238.30% |
| Beauty and Wellness | $74.38 | -1.17% | -25.62% |
| Biotech | $171.76 | -0.97% | 71.76% |
| Emerging Cannabis | $109.77 | 2.02% | 9.77% |
| Emerging Comms and Media | $184.67 | -0.44% | 84.67% |
| Emerging Consumer Products | $156.69 | -0.99% | 56.69% |
| Emerging Crypto Mining | $192.94 | 6.90% | 92.94% |
| Cybersecurity | $141.40 | -0.97% | 41.40% |
| Emerging EV | $120.89 | 0.39% | 20.89% |
| Emerging Fintech | $113.99 | 0.56% | 13.99% |
| Emerging Global Health | $185.33 | -1.12% | 85.33% |
| Emerging Healthcare | $126.76 | 0.97% | 26.76% |
| Emerging NextGen Tech & AI | $169.62 | -0.71% | 69.62% |
| Emerging New Energy | $128.72 | -0.27% | 28.72% |
| Emerging MedTech Index | $145.88 | 0.09% | 45.88% |
| Emerging Mental Health | $165.01 | 0.65% | 65.01% |
| Emerging Oil & Gas | $124.41 | 2.03% | 24.41% |
| Emerging Pharmaceuticals | $352.01 | -0.43% | 252.01% |
| Emerging Precious Metals | $282.38 | 0.75% | 182.38% |
| Emerging Psychedelics | $541.41 | 0.32% | 441.41% |
| Emerging Space | $393.17 | -1.89% | 293.17% |
| Emerging Sports | $123.59 | 1.34% | 23.59% |
| Emerging Weight Loss | $152.13 | -0.67% | 52.13% |
| Emerging Women’s Health | $133.75 | 0.20% | 33.75% |
Updated at 9:38:02 AM EDT





